IMO | 9545601 |
MMSI | 657105100 |
呼号 | 5NXW9 |
类型 | Tug |
长度(米/英尺) | 50.0/164.0 |
宽度(米/英尺) | 13.0/42.7 |
Current / Max Draught | |
Dead Weight | |
船舶经理 | |
船级分类 | |
保险人 | |
Next Port of Call: | |
最新检查日期 |
IMO | 9545601 |
MMSI | 657105100 |
呼号 | 5NXW9 |
类型 | Tug |
长度(米/英尺) | 50.0/164.0 |
宽度(米/英尺) | 13.0/42.7 |
Current / Max Draught | |
Dead Weight | |
船舶经理 | |
船级分类 | |
保险人 | |
Next Port of Call: | |
最新检查日期 |