IMO | 9578701 |
MMSI | 564082000 |
呼号 | 9V8392 |
类型 | Tug |
长度(米/英尺) | 38.0/124.7 |
宽度(米/英尺) | 12.0/39.4 |
Current / Max Draught | |
Dead Weight | |
船舶经理 | |
船级分类 | |
Next Port of Call: | PWBGA SG |
最新检查日期 | |
Next Docking |
IMO | 9578701 |
MMSI | 564082000 |
呼号 | 9V8392 |
类型 | Tug |
长度(米/英尺) | 38.0/124.7 |
宽度(米/英尺) | 12.0/39.4 |
Current / Max Draught | |
Dead Weight | |
船舶经理 | |
船级分类 | |
Next Port of Call: | PWBGA SG |
最新检查日期 | |
Next Docking |