IMO | 9580170 |
MMSI | 574005500 |
呼号 | XVIY7 |
类型 | Tug |
长度(米/英尺) | 34.1/111.9 |
宽度(米/英尺) | 12.0/39.4 |
Current / Max Draught | |
Dead Weight | |
船舶经理 | |
船级分类 | |
Next Port of Call: | |
最新检查日期 | |
Next Docking |
IMO | 9580170 |
MMSI | 574005500 |
呼号 | XVIY7 |
类型 | Tug |
长度(米/英尺) | 34.1/111.9 |
宽度(米/英尺) | 12.0/39.4 |
Current / Max Draught | |
Dead Weight | |
船舶经理 | |
船级分类 | |
Next Port of Call: | |
最新检查日期 | |
Next Docking |