IMO: 9583550|
Malta
|
船舶经理:
PERTH I (IMO: 9583550) 是一艘 Bulk Carrier 属于 Malta. PERTH I 建造于 2010. PERTH I 船长(LOA) 是 189.99m, 船宽 32.26m.
IMO | 9583550 |
MMSI | 248550000 |
呼号 | 9HA2407 |
类型 | Bulk Carrier |
长度(米/英尺) | 190.0/623.3 |
宽度(米/英尺) | 32.3/105.8 |
Current / Max Draught | |
Dead Weight | |
船舶经理 | |
船级分类 | |
保险人 | |
Next Port of Call: | Ust-Luga(RU ULU) |
最新检查日期 | |
Next Docking |
姊妹船只
名称 | 种类 | 长度 | 宽度 | 上一次维修公司 | 现在所处海域 |
---|---|---|---|---|---|
AC OREN | Bulk carrier | 189.99 | 32.0 | Zhoushan Huafeng Shipyard | Bering Sea |
AE VENUS | Bulk carrier | 189.99 | 32.26 | ZHOUSHAN ZHONGTIAN HEAVY INDUSTRY CO. LTD | Indian Ocean |
AGERI | Bulk carrier | 189.99 | 32.0 | HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES GUNSAN SHIPYARD | Red Sea & Persian Gulf |
AGGELIKI B | Bulk carrier | 189.99 | 32.25 | Zhoushan Huafeng Shipyard | South Asia |
AGIOS NEKTARIOS I | Bulk carrier | 189.99 | 32.26 | Guangzhou Wenchong Shipyard (New Buildings) | North America West Coast |
AGRIA | Bulk carrier | 189.99 | 32.26 | Yangzijiang Offshore | Indian Ocean |
AKSON ADAM | Bulk carrier | 189.99 | 32.0 | KUZEY STAR SHIPYARD | South Asia |
AKSON MEISA | Bulk carrier | 189.99 | 32.0 | SEFINE SHIPYARD | Indian Ocean |
ALEENA 1 | Bulk carrier | 189.99 | 32.26 | PAXOCEAN ENGINEERING ZHOUSHAN CO LTD | Indian Ocean |
ALEXANDRIS | Bulk carrier | 189.99 | 32.26 | COSCO SHIPPING HEAVY INDUSTRY (GUANGZHOU) | South East Asia (China, Vietnam) |
管理
Owner Name | |
Owner Location | |
Owner Address | |
Owner Website | |
Manager Name | |
Manager Address | |
Ism Manager Name | |
Ism Manager Location | |
Ism Manager Address | |
Tech Man | |
Tech Man Nation | |
Tech Man Address | |
Tech Man Telefax |