IMO | 9594793 |
MMSI | 311000448 |
呼号 | C6CE4 |
类型 | Oil And Chemical Tanker |
长度(米/英尺) | 274.4/900.2 |
宽度(米/英尺) | 48.0/157.5 |
吃水(米/英尺) | |
Dead Weight | |
船舶经理 | |
船级分类 | |
保险人 | |
Next Port of Call: | FOR ORDERS |
最新检查日期 | |
Next Docking |
建造船厂 | SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES CO LTD (GEOJE SHIPYARD) |
建造年份 | 2012 (13年) |
发动机 | |
发动机制造商 | |
废气净化系统 |
姊妹船只
名称 | 种类 | 长度 | 宽度 | 上一次维修公司 | 现在所处海域 |
---|---|---|---|---|---|
FPSO MIAMTE MV34 | Oil and chemical tanker | 274.83 | 48.03 | KEPPEL MARINE SHIPYARD BENOI | US Gulf |
JENGGALA NASSIM | Oil and chemical tanker | 274.4 | 48.0 | ZHOUSHAN XINYA SHIPYARD CO.,LTD | West Africa |
SIREN | Oil and chemical tanker | 274.39 | 48.04 | COSCO SHIPPING HEAVY INDUSTRY | West Africa |
Visited Shipyards
管理
尺寸
Length Overall | |
Length Registered | |
Length Bp | |
Breadth Registered | |
Breadth Moulded | |
Draught | |
Draught Winter | |
Draught Tropical |