IMO | 9614787 |
MMSI | 525012149 |
呼号 | POEI |
类型 | Tug |
长度(米/英尺) | 31.0/101.7 |
宽度(米/英尺) | 24.0/78.7 |
Current / Max Draught | |
Dead Weight | |
船舶经理 | |
船级分类 | |
保险人 | |
Next Port of Call: | |
Next Docking |
IMO | 9614787 |
MMSI | 525012149 |
呼号 | POEI |
类型 | Tug |
长度(米/英尺) | 31.0/101.7 |
宽度(米/英尺) | 24.0/78.7 |
Current / Max Draught | |
Dead Weight | |
船舶经理 | |
船级分类 | |
保险人 | |
Next Port of Call: | |
Next Docking |