IMO | 9662057 |
MMSI | 247331300 |
呼号 | IJEP2 |
类型 | Tug |
长度(米/英尺) | 32.5/106.6 |
宽度(米/英尺) | 11.0/36.1 |
Current / Max Draught | |
船舶经理 | |
船级分类 | |
保险人 | |
Next Port of Call: | |
最新检查日期 | |
Next Docking |
IMO | 9662057 |
MMSI | 247331300 |
呼号 | IJEP2 |
类型 | Tug |
长度(米/英尺) | 32.5/106.6 |
宽度(米/英尺) | 11.0/36.1 |
Current / Max Draught | |
船舶经理 | |
船级分类 | |
保险人 | |
Next Port of Call: | |
最新检查日期 | |
Next Docking |