IMO: 9691319|
Panama
|
船舶经理:
JASMINE CORAL (IMO: 9691319) 是一艘 Gas Tanker 属于 Panama. JASMINE CORAL 建造于 2014. JASMINE CORAL 船长(LOA) 是 97.69m, 船宽 16m.
姊妹船只
名称 | 种类 | 长度 | 宽度 | 上一次维修公司 | 现在所处海域 |
---|---|---|---|---|---|
DEBBIE | Gas tanker | 97.69 | 16.0 | SEMBCORP MARINE ADMIRALITY YARD | South East Asia (China, Vietnam) |
DIAMOND CORAL | Gas tanker | 97.96 | 16.0 | MUKAISHIMA DOCKYARD | South Asia |
GAS ALTHEA | Gas tanker | 97.69 | 15.99 | PT. SAMUDRA MARINE INDONESIA | South Asia |
GAS CAMELLIA | Gas tanker | 97.69 | 16.0 | PT. SAMUDRA MARINE INDONESIA | South Asia |
GAS ONE | Gas tanker | 97.69 | 16.0 | YEOSU OCEAN SHIPYARD | North Asia (Japan, Korea) |
HUMMINGBIRD | Gas tanker | 97.69 | 16.0 | MUKAISHIMA DOCKYARD | South East Asia (China, Vietnam) |
LADY GAS | Gas tanker | 97.69 | 16.0 | ORIENT SHIPYARD CO.,LTD. BUSAN YARD | South East Asia (China, Vietnam) |
LADY LINN | Gas tanker | 97.69 | 16.0 | NOSCO Shipyard | South East Asia (China, Vietnam) |
LOTUS CORAL | Gas tanker | 97.69 | 16.0 | South Asia | |
LPG C CIPTA DIAMOND | Gas tanker | 97.69 | 16.0 | PAXOCEAN SHIPYARD PERTAMA | North Asia (Japan, Korea) |
LPGC GAS FREESIA | Gas tanker | 97.69 | 16.0 | Daebul Shipbuilding Co. Ltd. | South Asia |
MARINE GAS | Gas tanker | 97.69 | 16.0 | PHARUNG SHIPYARD CO., LTD | North Asia (Japan, Korea) |
ORCHID CORAL | Gas tanker | 97.69 | 13.0 | MUKAISHIMA DOCKYARD | South Asia |
SAEHAN SELINA | Gas tanker | 97.69 | 16.0 | ORIENT SHIPYARD CO.,LTD. BUSAN YARD | North Asia (Japan, Korea) |
SAEHAN VIRTUS | Gas tanker | 97.69 | 16.0 | ORIENT SHIPYARD CO.,LTD. BUSAN YARD | North Asia (Japan, Korea) |
SEA AVANI | Gas tanker | 97.69 | 16.0 | PHARUNG SHIPYARD CO., LTD | South East Asia (China, Vietnam) |
SEA LIBERTY | Gas tanker | 97.69 | 16.0 | CHANGXING SHIPYARD (COSCO) | South East Asia (China, Vietnam) |
SEA VALARY | Gas tanker | 97.69 | 16.0 | IMC SHIPYARD (ZHOUSHAN) CO., LTD. | South East Asia (China, Vietnam) |
Visited Shipyards
管理
尺寸
Length Overall | |
Length Registered | |
Length Bp | |
Breadth Registered | |
Breadth Moulded | |
Draught | |
Draught Winter | |
Draught Tropical |