IMO | 9764570 |
MMSI | 525022395 |
呼号 | YBFC2 |
类型 | Tug |
长度(米/英尺) | 34.0/111.5 |
宽度(米/英尺) | 9.0/29.5 |
Current Draught | |
Dead Weight | |
船舶经理 | |
船级分类 | |
保险人 | |
Next Port of Call: | |
Next Docking |
IMO | 9764570 |
MMSI | 525022395 |
呼号 | YBFC2 |
类型 | Tug |
长度(米/英尺) | 34.0/111.5 |
宽度(米/英尺) | 9.0/29.5 |
Current Draught | |
Dead Weight | |
船舶经理 | |
船级分类 | |
保险人 | |
Next Port of Call: | |
Next Docking |