IMO | 9782508 |
MMSI | 372894000 |
呼号 | 3FUY2 |
类型 | Oil And Chemical Tanker |
长度(米/英尺) | 339.5/1,113.8 |
宽度(米/英尺) | 60.0/196.9 |
Current / Max Draught | ![]() |
Dead Weight | ![]() |
船舶经理 | ![]() |
保险人 | ![]() |
Next Port of Call: | Kiire(JP KII) |
最新检查日期 | ![]() |
Next Docking | ![]() |
姊妹船只
名称 | 种类 | 长度 | 宽度 | 上一次维修公司 | 现在所处海域 |
---|---|---|---|---|---|
ASIAN PROGRESS VI | Oil and chemical tanker | 339.5 | 60.0 | KEPPEL MARINE SHIPYARD TUAS | South America East Coast |
BRIGHT CREST | Oil and chemical tanker | 339.5 | 60.0 | Huarun Dadong Dockyard Co., Ltd. (HRDD) | North Asia (Japan, Korea) |
BRIGHT HORIZON | Oil and chemical tanker | 339.5 | 60.0 | KEPPEL MARINE SHIPYARD TUAS | Indian Ocean |
EAGLE TRADER | Oil and chemical tanker | 339.5 | 60.0 | SEMBCORP MARINE TUAS BOULEVARD YARD | Indian Ocean |
Visited Shipyards
管理
尺寸
Length Overall | ![]() |
Length Bp | ![]() |
Breadth Registered | ![]() |
Breadth Moulded | ![]() |
Draught | ![]() |
Draught Winter | ![]() |
Draught Tropical | ![]() |