IMO | 9803118 |
MMSI | 477096700 |
呼号 | VRQW7 |
类型 | Other Tanker |
长度(米/英尺) | 109.9/360.6 |
宽度(米/英尺) | 20.0/65.6 |
Current / Max Draught | |
Dead Weight | |
船舶经理 | |
保险人 | |
Next Port of Call: | FOR ORDER |
最新检查日期 | |
Next Docking |
建造船厂 | GUANGZHOU HANGTONG SHIPBUILDING AND SHIPPING CO.,LTD |
建造年份 | 2017 (8年) |
发动机 | |
发动机制造商 | |
废气净化系统 |
姊妹船只
名称 | 种类 | 长度 | 宽度 | 上一次维修公司 | 现在所处海域 |
---|---|---|---|---|---|
DA TAI SHAN | Other tanker | 109.9 | 20.0 | CHI GUANGDONG SHIPYARD (BOLUOMIAO) | South East Asia (China, Vietnam) |
POESTELLA | Other tanker | 109.9 | 20.0 | ARYA SHIPYARD | North Sea / Atlantic |
ROSTELLA | Other tanker | 109.9 | 20.0 | RUITAI NANTONG SHIPYARD CO., LTD | Australia/Oceania |
管理
尺寸
Length Overall | |
Length Bp | |
Breadth Registered | |
Breadth Moulded | |
Draught | |
Draught Winter | |
Draught Tropical |