IMO | 9806756 |
MMSI | 353757000 |
呼号 | 3FHK7 |
类型 | Other Tanker |
长度(米/英尺) | 102.5/336.3 |
宽度(米/英尺) | 17.8/58.4 |
Current Draught | |
Dead Weight | |
船舶经理 | |
保险人 | |
Next Port of Call: | |
最新检查日期 | |
Next Docking |
建造船厂 | MURAKAMI HIDE SHIPBUILDING CO., LTD |
建造年份 | 2017 (8年) |
发动机 | |
发动机制造商 | |
废气净化系统 |
姊妹船只
名称 | 种类 | 长度 | 宽度 | 上一次维修公司 | 现在所处海域 |
---|---|---|---|---|---|
JAYA OCEAN | Other tanker | 102.51 | 17.8 | CHANGXING SHIPYARD (COSCO) | South East Asia (China, Vietnam) |
LEO ASPHALT II | Other tanker | 102.51 | 17.8 | KEPPEL MARINE SHIPYARD BENOI | Australia/Oceania |
REEM1 | Other tanker | 102.51 | 18.0 | East Africa |
Visited Shipyards
管理
尺寸
Length Overall | |
Length Bp | |
Breadth Registered | |
Breadth Moulded | |
Draught | |
Draught Winter | |
Draught Tropical |