IMO | 9812121 |
MMSI | 477103400 |
呼号 | VRQY9 |
类型 | Other Tanker |
长度(米/英尺) | 109.9/360.6 |
宽度(米/英尺) | 20.0/65.6 |
吃水(米/英尺) | |
Dead Weight | |
船舶经理 | |
保险人 | |
Next Port of Call: | Tianjin(CN TXG) |
最新检查日期 | |
Next Docking |
建造船厂 | MAWEI SHIPBUILDING LTD |
建造年份 | 2018 (7年) |
发动机 | |
发动机制造商 | |
废气净化系统 |
姊妹船只
名称 | 种类 | 长度 | 宽度 | 上一次维修公司 | 现在所处海域 |
---|---|---|---|---|---|
BAUSTELLA | Other tanker | 109.9 | 20.0 | Yiu Lian Dockyards (Zhoushan) Limited | West Africa |
LILSTELLA | Other tanker | 109.9 | 20.0 | MAWEI SHIPBUILDING LTD | West Africa |
LOTSTELLA | Other tanker | 109.9 | 20.0 | MAWEI SHIPBUILDING LTD | South Asia |
ORCSTELLA | Other tanker | 109.9 | 20.0 | MAWEI SHIPBUILDING LTD | South Asia |
管理
尺寸
Length Overall | |
Length Bp | |
Breadth Registered | |
Breadth Moulded | |
Draught | |
Draught Winter | |
Draught Tropical |