IMO | 9825051 |
MMSI | 563059400 |
呼号 | 9V5540 |
类型 | Other Tanker |
长度(米/英尺) | 115.0/377.3 |
宽度(米/英尺) | 19.2/63.0 |
Current / Max Draught | |
Dead Weight | |
船舶经理 | |
船级分类 | |
Next Port of Call: | Sohar(SOHAR) |
最新检查日期 | |
Next Docking |
姊妹船只
名称 | 种类 | 长度 | 宽度 | 上一次维修公司 | 现在所处海域 |
---|---|---|---|---|---|
EMMA COSULICH | Other tanker | 114.99 | 19.24 | BOHAI SHIPBUILDING (CSSC) | South Asia |
HERCULES COMET | Other tanker | 114.99 | 19.2 | DRYDOCKS WORLD DUBAI | Red Sea & Persian Gulf |
MIMOSA | Other tanker | 114.99 | 19.2 | ASL MARINE SINGAPORE YARD | South Asia |
MONJASA SHIPPER | Other tanker | 114.9 | 19.0 | ASL MARINE SINGAPORE YARD | Red Sea & Persian Gulf |
OLYMPIC 1 | Other tanker | 114.99 | 19.2 | ASL MARINE SINGAPORE YARD | South Asia |
PEARL MELODY | Other tanker | 114.99 | 19.2 | ASL MARINE SINGAPORE YARD | South Asia |
Visited Shipyards
管理
尺寸
Length Overall | |
Length Registered | |
Length Bp | |
Breadth Registered | |
Breadth Moulded | |
Draught | |
Draught Winter | |
Draught Tropical |