IMO | 9830824 |
MMSI | 636018814 |
呼号 | D5RM8 |
类型 | Oil And Chemical Tanker |
长度(米/英尺) | 333.0/1,092.5 |
宽度(米/英尺) | 60.0/196.9 |
Current Draught | ![]() |
Dead Weight | ![]() |
船舶经理 | ![]() |
船级分类 | ![]() |
保险人 | ![]() |
Next Port of Call: | ONSAN |
Next Docking | ![]() |
建造船厂 | SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES CO LTD (GEOJE SHIPYARD) |
建造年份 | 2019 (7年) |
发动机 | ![]() |
发动机制造商 | ![]() |
废气净化系统 | ![]() |
姊妹船只
名称 | 种类 | 长度 | 宽度 | 上一次维修公司 | 现在所处海域 |
---|---|---|---|---|---|
AMPHION | Oil and chemical tanker | 332.98 | 60.0 | South Asia | |
ANDRONIKOS | Oil and chemical tanker | 332.98 | 60.0 | China United Drydocks (CUD) Weihai | South Asia |
NAFEES | Oil and chemical tanker | 332.98 | 60.0 | ZHOUSHAN CHANGHONG INTERNATIONAL SHIPYARD CO LTD | Indian Ocean |
Visited Shipyards
管理
尺寸
Length Overall | ![]() |
Length Bp | ![]() |
Breadth Registered | ![]() |
Breadth Moulded | ![]() |
Draught | ![]() |
Draught Winter | ![]() |
Draught Tropical | ![]() |