IMO: 9850678|
Singapore
|
船舶经理:
BW PAVILIONARANTHERA (IMO: 9850678) 是一艘 Gas Tanker 属于 Singapore. BW PAVILIONARANTHERA 建造于 2020. BW PAVILIONARANTHERA 船长(LOA) 是 294.97m, 船宽 46.4m.
姊妹船只
名称 | 种类 | 长度 | 宽度 | 上一次维修公司 | 现在所处海域 |
---|---|---|---|---|---|
AL-KHARRARAH | Gas tanker | 294.9 | 46.4 | ||
AL-SLAIMI | Gas tanker | 294.9 | 46.4 | ||
ARCTIC SAPPHIRE | Gas tanker | 294.4 | 46.4 | ||
BRITISH ACHIEVER | Gas tanker | 294.9 | 46.4 | SEMBCORP MARINE ADMIRALITY YARD | South America East Coast |
BRITISH CONTRIBUTOR | Gas tanker | 294.9 | 46.4 | SEMBCORP MARINE ADMIRALITY YARD | North Sea / Atlantic |
BRITISH LISTENER | Gas tanker | 294.9 | 46.4 | SEMBCORP MARINE ADMIRALITY YARD | East Mediterranean & Black Sea |
BRITISH MENTOR | Gas tanker | 294.9 | 46.4 | SEMBCORP MARINE ADMIRALITY YARD | North Sea / Atlantic |
BRITISH PARTNER | Gas tanker | 294.9 | 46.4 | SEMBCORP MARINE ADMIRALITY YARD | South Asia |
BRITISH SPONSOR | Gas tanker | 294.9 | 46.4 | SEMBCORP MARINE ADMIRALITY YARD | West Africa |
BW CASSIA | Gas tanker | 294.4 | 46.4 | Hanwha - Okpo Shipyard | West Mediterranean Sea |
BW ENN SNOW LOTUS | Gas tanker | 294.4 | 46.4 | South Asia | |
BW HELIOS | Gas tanker | 294.9 | 46.4 | Hanwha - Okpo Shipyard | East Africa |
BW LESMES | Gas tanker | 294.98 | 46.4 | KEPPEL MARINE SHIPYARD TUAS | West Africa |
BW LILAC | Gas tanker | 294.99 | 46.4 | DAMEN SHIPREPAIR BREST | South America East Coast |
BW MAGNA | Gas tanker | 294.58 | 46.4 | SEMBCORP MARINE ADMIRALITY YARD | South America East Coast |
BW MAGNOLIA | Gas tanker | 294.92 | 46.4 | Hanwha - Okpo Shipyard | Caribbean Sea |
BW PAVILION ARANDA | Gas tanker | 294.98 | 46.4 | NAVANTIA - CADIZ SHIPREPAIRS | North America East Coast |
BW TULIP | Gas tanker | 294.9 | 46.4 | DAMEN SHIPREPAIR BREST | Caribbean Sea |
DAEWOO 2530 | Gas tanker | 294.4 | 46.4 | ||
DAEWOO 2531 | Gas tanker | 294.4 | 46.4 | ||
DAEWOO 2534 | Gas tanker | 294.4 | 46.4 | ||
DAEWOO 2544 | Gas tanker | 294.9 | 46.4 | ||
DAEWOO 2545 | Gas tanker | 294.9 | 46.4 | ||
DAEWOO 2548 | Gas tanker | 294.9 | 46.4 | ||
DAEWOO 2550 | Gas tanker | 294.9 | 46.4 | ||
DAEWOO 2551 | Gas tanker | 294.9 | 46.4 | ||
DAEWOO 2552 | Gas tanker | 294.9 | 46.4 | ||
DAEWOO 2553 | Gas tanker | 294.9 | 46.4 | ||
DAEWOO 2558 | Gas tanker | 294.9 | 46.4 | ||
DAEWOO 2559 | Gas tanker | 294.9 | 46.4 | ||
DAEWOO 2561 | Gas tanker | 294.9 | 45.0 | ||
DAEWOO 2562 | Gas tanker | 294.9 | 46.4 | ||
DAEWOO 2563 | Gas tanker | 285.6 | 46.4 | ||
DAEWOO 2564 | Gas tanker | 294.9 | 45.0 | ||
DAEWOO 2565 | Gas tanker | 294.9 | 46.4 | ||
DAEWOO 2576 | Gas tanker | 294.9 | 46.4 | ||
ENERGY ENDEAVOUR | Gas tanker | 294.9 | 46.4 | Hanwha - Okpo Shipyard | East Mediterranean & Black Sea |
ENERGY INTEGRITY | Gas tanker | 294.9 | 46.4 | Hanwha - Okpo Shipyard | US Gulf |
ENERGY INTELLIGENCE | Gas tanker | 294.9 | 46.0 | Hanwha - Okpo Shipyard | East Africa |
ENERGY PACIFIC | Gas tanker | 294.9 | 46.4 | Hanwha - Okpo Shipyard | South America East Coast |
EXCELERATE SEQUOIA | Gas tanker | 294.5 | 46.4 | DRYDOCKS WORLD DUBAI | South America East Coast |
FLEX ARTEMIS | Gas tanker | 294.9 | 46.4 | Hanwha - Okpo Shipyard | West Africa |
FLEX CONSTELLATION | Gas tanker | 294.9 | 46.4 | KEPPEL MARINE SHIPYARD TUAS | South America East Coast |
FLEX COURAGEOUS | Gas tanker | 294.4 | 46.4 | KEPPEL MARINE SHIPYARD TUAS | North Asia (Japan, Korea) |
FLEX ENDEAVOUR | Gas tanker | 294.9 | 46.4 | Hanwha - Okpo Shipyard | Caribbean Sea |
FLEX ENTERPRISE | Gas tanker | 294.9 | 46.4 | Hanwha - Okpo Shipyard | South Asia |
FLEX FREEDOM | Gas tanker | 294.9 | 46.4 | Hanwha - Okpo Shipyard | Australia/Oceania |
FLEX RESOLUTE | Gas tanker | 294.9 | 46.4 | Hanwha - Okpo Shipyard | North Asia (Japan, Korea) |
GAIL BHUWAN | Gas tanker | 297.9 | 47.9 | Hanwha - Okpo Shipyard | North Sea / Atlantic |
GAIL URJA | Gas tanker | 294.9 | 46.4 | Hanwha - Okpo Shipyard | North America East Coast |
GASLOG ITALY | Gas tanker | 294.4 | 46.4 | Hanwha - Okpo Shipyard | North Asia (Japan, Korea) |
GLOBAL ENERGY | Gas tanker | 294.9 | 46.4 | Hanwha - Okpo Shipyard | Caribbean Sea |
GLOBAL SEALINE | Gas tanker | 294.9 | 46.4 | Hanwha - Okpo Shipyard | North Sea / Atlantic |
GLOBAL SEA SPIRIT | Gas tanker | 294.9 | 46.4 | Hanwha - Okpo Shipyard | North Sea / Atlantic |
GLOBAL STAR | Gas tanker | 294.9 | 46.4 | Hanwha - Okpo Shipyard | Caribbean Sea |
HANWHA OCEAN 2581 | Gascarriers | 294.9 | 46.4 | ||
HANWHA OCEAN 2582 | Gascarriers | 294.9 | 46.4 | ||
HANWHA OCEAN 2584 | Gascarriers | 294.9 | 46.4 | ||
HLS BILBAO | Gas tanker | 294.9 | 46.4 | Hanwha - Okpo Shipyard | North Sea / Atlantic |
HLS CARTAGENA | Gas tanker | 294.9 | 46.4 | Hanwha - Okpo Shipyard | South America East Coast |
HYUNDAI PEACEPIA | Gas tanker | 295.5 | 46.4 | Samkang S&C Co., Ltd. | US Gulf |
HYUNDAI PRINCEPIA | Gas tanker | 295.5 | 46.4 | Hanwha - Okpo Shipyard | South Africa |
ISABELLA | Gas tanker | 294.9 | 46.4 | Hanwha - Okpo Shipyard | South Africa |
JOHN A ANGELICOUSSIS | Gas tanker | 294.9 | 46.4 | Samkang S&C Co., Ltd. | North Asia (Japan, Korea) |
KINISIS | Gas tanker | 294.9 | 46.4 | SEMBCORP MARINE ADMIRALITY YARD | South East Asia (China, Vietnam) |
LNG ROSENROT | Gas tanker | 297.9 | 47.9 | Hanwha - Okpo Shipyard | South America East Coast |
MACOMA | Gas tanker | 294.9 | 46.4 | SEMBCORP MARINE ADMIRALITY YARD | Australia/Oceania |
MAGDALA | Gas tanker | 294.9 | 46.4 | SEMBCORP MARINE ADMIRALITY YARD | South America East Coast |
MARAN GAS AMORGOS | Gas tanker | 297.4 | 47.9 | Hanwha - Okpo Shipyard | North Asia (Japan, Korea) |
MARAN GAS AMPHIPOLIS | Gas tanker | 294.9 | 46.4 | DRYDOCKS WORLD DUBAI | North Pacific |
MARAN GAS ANDROS | Gas tanker | 294.9 | 46.4 | SEMBCORP MARINE TUAS BOULEVARD YARD | South East Asia (China, Vietnam) |
MARAN GAS CHIOS | Gas tanker | 294.9 | 46.4 | SEMBCORP MARINE TUAS BOULEVARD YARD | Caribbean Sea |
MARAN GAS HYDRA | Gas tanker | 294.9 | 46.4 | Hanwha - Okpo Shipyard | North Sea / Atlantic |
MARAN GAS ITHACA | Gas tanker | 297.4 | 47.9 | Hanwha - Okpo Shipyard | North America East Coast |
MARAN GAS KALYMNOS | Gas tanker | 294.9 | 46.4 | Hanwha - Okpo Shipyard | North Sea / Atlantic |
MARANGAS KASTELORIZO | Gas tanker | 294.9 | 46.4 | Hanwha - Okpo Shipyard | North Asia (Japan, Korea) |
MARAN GAS OLYMPIAS | Gas tanker | 294.9 | 46.4 | Hanwha - Okpo Shipyard | Australia/Oceania |
MARAN GAS PSARA | Gas tanker | 294.9 | 46.4 | SEMBCORP MARINE TUAS BOULEVARD YARD | South Asia |
MARAN GAS ROXANA | Gas tanker | 294.9 | 46.4 | NAKILAT DAMEN SHIPYARDS QATAR | Australia/Oceania |
MARAN GAS SPETSES | Gas tanker | 294.9 | 46.4 | SEMBCORP MARINE TUAS BOULEVARD YARD | South Africa |
MARAN GAS VERGINA | Gas tanker | 294.9 | 46.4 | Qatar Shipyard | Caribbean Sea |
MARVEL PHOENIX | Gas tanker | 294.4 | 46.4 | Hanwha - Okpo Shipyard | West Africa |
MARVEL SWALLOW | Gas tanker | 294.9 | 46.4 | Hanwha - Okpo Shipyard | Indian Ocean |
MEGARA | Gas tanker | 294.9 | 46.4 | SEMBCORP MARINE ADMIRALITY YARD | South America West Coast |
MINERVA LIMNOS | Gas tanker | 294.9 | 46.4 | Hanwha - Okpo Shipyard | Caribbean Sea |
MINERVA PSARA | Gas tanker | 294.9 | 46.4 | Hanwha - Okpo Shipyard | North Sea / Atlantic |
MOL AZURE S T | Gas tanker | 294.9 | 46.4 | Hanwha - Okpo Shipyard | North Asia (Japan, Korea) |
MUREX | Gas tanker | 294.9 | 46.4 | SEMBCORP MARINE ADMIRALITY YARD | West Africa |
MYRINA | Gas tanker | 294.9 | 46.4 | SEMBCORP MARINE ADMIRALITY YARD | South Africa |
NORTH LIGHT | Gas tanker | 294.9 | 46.4 | Samkang S&C Co., Ltd. | Indian Ocean |
NORTH MOON | Gas tanker | 294.9 | 46.4 | Hanwha - Okpo Shipyard | South Asia |
NORTH OCEAN | Gas tanker | 294.9 | 46.4 | Hanwha - Okpo Shipyard | North Asia (Japan, Korea) |
NUAIJAH | Gas tanker | 294.9 | 46.4 | Hanwha - Okpo Shipyard | North Asia (Japan, Korea) |
PATRIS | Gas tanker | 294.9 | 46.4 | SEMBCORP MARINE ADMIRALITY YARD | South East Asia (China, Vietnam) |
SEAPEAK CREOLE | Gas tanker | 294.9 | 46.4 | SEMBCORP MARINE ADMIRALITY YARD | Australia/Oceania |
SEAPEAK OAK | Gas tanker | 294.9 | 46.4 | DRYDOCKS WORLD DUBAI | US Gulf |
SEAPEAK VANCOUVER | Gas tanker | 294.9 | 46.4 | DRYDOCKS WORLD DUBAI | South America East Coast |
SM EAGLE | Gas tanker | 295.5 | 46.4 | SEMBCORP MARINE TUAS BOULEVARD YARD | US Gulf |
SM SEAHAWK | Gas tanker | 295.5 | 46.4 | Hanwha - Okpo Shipyard | South East Asia (China, Vietnam) |
UMM SWAYYAH | Gas tanker | 294.9 | 46.4 | Huarun Dadong Dockyard Co., Ltd. (HRDD) | South East Asia (China, Vietnam) |
WOODSIDE CHANEY | Gas tanker | 294.9 | 46.4 | SEMBCORP MARINE TUAS BOULEVARD YARD | US Gulf |
WOODSIDECHARLESALLEN | Gas tanker | 294.9 | 46.4 | Hanwha - Okpo Shipyard | South Asia |
WOODSIDE REES WITHER | Gas tanker | 294.4 | 46.4 | South Asia | |
YARD: DAEWOO HULL: 2535 | Gas tanker | 294.4 | 46.4 | ||
YARD: DAEWOO HULL: 2538 | Gas tanker | 294.9 | 46.4 | ||
YARD: DAEWOO HULL: 2539 | Gas tanker | 294.9 | 46.4 | ||
YARD: DAEWOO HULL: 2540 | Gas tanker | 294.9 | 46.4 | ||
YIANNIS | Gas tanker | 294.9 | 46.4 | Hanwha - Okpo Shipyard | South Africa |
ZHUCHUAN 1003 | Other | 287.0 | 14.0 | South East Asia (China, Vietnam) |
Visited Shipyards
管理
尺寸
Length Overall | |
Length Bp | |
Breadth Registered | |
Breadth Moulded | |
Draught | |
Draught Winter | |
Draught Tropical |