IMO: 9877171|
Malta
|
船舶经理:
SPYROS (IMO: 9877171) 是一艘 Oil And Chemical Tanker 属于 Malta. SPYROS 建造于 2020. SPYROS 船长(LOA) 是 274.07m, 船宽 48m.
姊妹船只
名称 | 种类 | 长度 | 宽度 | 上一次维修公司 | 现在所处海域 |
---|---|---|---|---|---|
ADVANTAGE SIERRA | Tankers | 274.0 | 48.0 | ||
ADVANTAGE SMOOTH | Tankers | 274.0 | 48.0 | ||
ADVANTAGE SOLO | Tankers | 274.0 | 48.0 | ||
CAPTAIN LYRISTIS | Oil and chemical tanker | 274.0 | 48.0 | SEMBCORP MARINE TUAS BOULEVARD YARD | North America West Coast |
CEDAR | Oil and chemical tanker | 274.0 | 48.0 | DAEHAN (DH) SHIPBUILDING CO LTD | Red Sea & Persian Gulf |
CYPRES | Oil and chemical tanker | 274.0 | 48.0 | DAEHAN (DH) SHIPBUILDING CO LTD | North America West Coast |
DAEHAN 5095 | Tankers | 274.0 | 48.0 | ||
DAEHAN 5096 | Tankers | 274.0 | 48.0 | ||
DAEHAN 5105 | Tankers | 274.0 | 48.0 | ||
DAEHAN 5106 | Tankers | 274.0 | 48.0 | ||
DAEHAN 5107 | Tankers | 274.0 | 48.0 | ||
DAEHAN 5108 | Tankers | 274.0 | 48.0 | ||
GENEVA STAR | Tankers | 274.0 | 48.0 | ||
HELIOS | Oil and chemical tanker | 294.9 | 44.0 | DAEHAN (DH) SHIPBUILDING CO LTD | South Africa |
KAPODISTRIAS 21 | Oil and chemical tanker | 274.0 | 48.0 | DAEHAN (DH) SHIPBUILDING CO LTD | US Gulf |
LAUSANNE STAR | Tankers | 274.0 | 48.0 | ||
MARAN ASPASIA | Oil and chemical tanker | 274.0 | 48.0 | Indian Ocean | |
MARAN ORPHEUS | Oil and chemical tanker | 274.0 | 48.0 | DAEHAN (DH) SHIPBUILDING CO LTD | East Mediterranean & Black Sea |
MARAN PHOEBE | Oil and chemical tanker | 274.0 | 48.0 | DAEHAN (DH) SHIPBUILDING CO LTD | West Africa |
MARAN SOLON | Oil and chemical tanker | 274.0 | 48.0 | North Sea / Atlantic | |
MIAOULIS 21 | Oil and chemical tanker | 274.0 | 48.0 | South Africa | |
NORTH STAR | Tankers | 274.0 | 48.0 | ||
ORION | Oil and chemical tanker | 294.9 | 44.0 | DAEHAN (DH) SHIPBUILDING CO LTD | North Asia (Japan, Korea) |
VIKING STAR | Tankers | 274.0 | 48.0 | ||
YASA POLARIS | Oil and chemical tanker | 274.0 | 48.0 | DAEHAN (DH) SHIPBUILDING CO LTD | East Mediterranean & Black Sea |
Visited Shipyards
管理
尺寸
Length Overall | |
Length Bp | |
Breadth Registered | |
Breadth Moulded | |
Draught | |
Draught Winter | |
Draught Tropical |