IMO: 9877183|
Malta
|
船舶经理:
CAPTAIN LYRISTIS (IMO: 9877183) 是一艘 Oil And Chemical Tanker 属于 Malta. CAPTAIN LYRISTIS 建造于 2021. CAPTAIN LYRISTIS 船长(LOA) 是 274m, 船宽 48m.
姊妹船只
名称 | 种类 | 长度 | 宽度 | 上一次维修公司 | 现在所处海域 |
---|---|---|---|---|---|
ADVANTAGE SIERRA | Tankers | 274.0 | 48.0 | ||
ADVANTAGE SMOOTH | Tankers | 274.0 | 48.0 | ||
ADVANTAGE SOLO | Tankers | 274.0 | 48.0 | ||
CEDAR | Oil and chemical tanker | 274.0 | 48.0 | DAEHAN (DH) SHIPBUILDING CO LTD | US Gulf |
CYPRES | Oil and chemical tanker | 274.0 | 48.0 | DAEHAN (DH) SHIPBUILDING CO LTD | South Pacific Ocean |
DAEHAN 5096 | Tankers | 274.0 | 48.0 | ||
DAEHAN 5105 | Tankers | 274.0 | 48.0 | ||
DAEHAN 5106 | Tankers | 274.0 | 48.0 | ||
DAEHAN 5107 | Tankers | 274.0 | 48.0 | ||
DAEHAN 5108 | Tankers | 274.0 | 48.0 | ||
ENERGY DELOS | Tankers | 274.0 | 48.0 | DAEHAN (DH) SHIPBUILDING CO LTD | North Asia (Japan, Korea) |
GENEVA STAR | Tankers | 274.0 | 48.0 | ||
HELIOS | Oil and chemical tanker | 294.9 | 44.0 | DAEHAN (DH) SHIPBUILDING CO LTD | North America East Coast |
KAPODISTRIAS 21 | Oil and chemical tanker | 274.0 | 48.0 | DAEHAN (DH) SHIPBUILDING CO LTD | South Africa |
LAUSANNE STAR | Tankers | 274.0 | 48.0 | ||
MARAN ASPASIA | Oil and chemical tanker | 274.0 | 48.0 | South Asia | |
MARAN ORPHEUS | Oil and chemical tanker | 274.0 | 48.0 | DAEHAN (DH) SHIPBUILDING CO LTD | North Sea / Atlantic |
MARAN PHOEBE | Oil and chemical tanker | 274.0 | 48.0 | DAEHAN (DH) SHIPBUILDING CO LTD | North Sea / Atlantic |
MARAN SOLON | Oil and chemical tanker | 274.0 | 48.0 | South Asia | |
MIAOULIS 21 | Oil and chemical tanker | 274.0 | 48.0 | US Gulf | |
NORTH STAR | Tankers | 274.0 | 48.0 | ||
ORION | Oil and chemical tanker | 294.9 | 44.0 | DAEHAN (DH) SHIPBUILDING CO LTD | West Africa |
SPYROS | Oil and chemical tanker | 274.07 | 48.0 | Red Sea & Persian Gulf | |
VIKING STAR | Tankers | 274.0 | 48.0 | ||
YASA POLARIS | Oil and chemical tanker | 274.0 | 48.0 | DAEHAN (DH) SHIPBUILDING CO LTD | North Sea / Atlantic |
管理
尺寸
Length Overall | |
Length Bp | |
Breadth Registered | |
Breadth Moulded | |
Draught | |
Draught Winter | |
Draught Tropical |