在Tallinn船厂
TALLINN SHIPYARD
最大船长: 1xx.x m | 最大船宽: 2x.x m
Tallinn港口服务
预计到港船只
船舶名称 | 船型 | 长度 | 预计下次检修日期 | 船东 | 预计到港时间 |
---|---|---|---|---|---|
STAR PEGASUS (9621780) | Bulk carrier | ||||
STAR WAVE (9746009) | Bulk carrier | ||||
MANTA MELEK (9536856) | Bulk carrier | ||||
请 登陆或注册为会员以看到更多信息 |
船期列表
船舶名称 | 船型 | 长度 | 预计下次检修日期 | 船东 | 到港船期 |
---|---|---|---|---|---|
BERNHARD SCHEPERS (9492505) | Container ship | ||||
BERNHARD SCHEPERS (9492505) | Container ship | ||||
CMA CGM ERMITAGE (9961295) | Container ship | ||||
请 登陆或注册为会员以看到更多信息 |