在Rio de Janeiro船厂
Sermetal Estaleiros Shipyard
最大船长: 3xx.x m | 最大船宽: 2x.x m | 最大船深: 1x.x m
ESTALEIRO MAUÁ
最大船长: 1xx.x m | 最大船宽: 3x.x m
ENAVI & RENAVE
最大船长: 2xx.x m | 最大船宽: 3x.x m | 最大船深: 1.x m
Rio de Janeiro港口服务
预计到港船只
船舶名称 | 船型 | 长度 | 预计下次检修日期 | 船东 | 预计到港时间 |
---|---|---|---|---|---|
CBO ALIANCA (9766621) | Offshore vessel | ||||
SAGA FRAM (9613874) | Bulk carrier | ||||
MARATHON TS (9737371) | Oil and chemical tanker | ||||
请 登陆或注册为会员以看到更多信息 |
船期列表
船舶名称 | 船型 | 长度 | 预计下次检修日期 | 船东 | 到港船期 |
---|---|---|---|---|---|
MSC PHOENIX (9267649) | Container ship | ||||
MSC PHOENIX (9267649) | Container ship | ||||
MSC AMALFI (9605279) | Container ship | ||||
请 登陆或注册为会员以看到更多信息 |