Nanao港口服务
预计到港船只
船舶名称 | 船型 | 长度 | 预计下次检修日期 | 船东 | 预计到港时间 |
---|---|---|---|---|---|
SHINKOMARU NO 18 (9698680) | General cargo ship | ||||
NORD CAPELLA (9623752) | Bulk carrier | ||||
ENERGY PROMETHEUS (9609495) | Bulk carrier | ||||
请 登陆或注册为会员以看到更多信息 |
船舶名称 | 船型 | 长度 | 预计下次检修日期 | 船东 | 预计到港时间 |
---|---|---|---|---|---|
SHINKOMARU NO 18 (9698680) | General cargo ship | ||||
NORD CAPELLA (9623752) | Bulk carrier | ||||
ENERGY PROMETHEUS (9609495) | Bulk carrier | ||||
请 登陆或注册为会员以看到更多信息 |