Susaki港口服务
预计到港船只
船舶名称 | 船型 | 长度 | 预计下次检修日期 | 船东 | 预计到港时间 |
---|---|---|---|---|---|
HONG BAO SHI 2 (9580443) | Bulk carrier | ||||
ORIENTAL HARBOR (9873979) | Bulk carrier | ||||
HOKUSHO MARU (9561928) | General cargo ship | ||||
请 登陆或注册为会员以看到更多信息 |
船舶名称 | 船型 | 长度 | 预计下次检修日期 | 船东 | 预计到港时间 |
---|---|---|---|---|---|
HONG BAO SHI 2 (9580443) | Bulk carrier | ||||
ORIENTAL HARBOR (9873979) | Bulk carrier | ||||
HOKUSHO MARU (9561928) | General cargo ship | ||||
请 登陆或注册为会员以看到更多信息 |