预计到港船只
船舶名称 | 船型 | 长度 | 预计下次检修日期 | 船东 | 预计到港时间 |
---|---|---|---|---|---|
NAN LIAN 2 (9580522) | Oil and chemical tanker | ||||
YUE DIAN 2 (9077240) | Bulk carrier | ||||
XING TONG 19 (9745677) | Oil and chemical tanker | ||||
请 登陆或注册为会员以看到更多信息 |
船舶名称 | 船型 | 长度 | 预计下次检修日期 | 船东 | 预计到港时间 |
---|---|---|---|---|---|
NAN LIAN 2 (9580522) | Oil and chemical tanker | ||||
YUE DIAN 2 (9077240) | Bulk carrier | ||||
XING TONG 19 (9745677) | Oil and chemical tanker | ||||
请 登陆或注册为会员以看到更多信息 |