在Durban船厂
DORMAC Marine & Engineering DURBAN
最大船长: 3xx.xx m | 最大船宽: 3x.xx m | 最大船深: 1x.x m
SANDOCK AUSTRAL SHIPYARDS (PTY) LTD
最大船长: 3xx.xx m | 最大船宽: 3x.xx m | 最大船深: 1x.x m | Max. Load: 1x.x t
Durban港口服务
预计到港船只
船舶名称 | 船型 | 长度 | 预计下次检修日期 | 船东 | 预计到港时间 |
---|---|---|---|---|---|
BOW AQUARIUS (9753791) | Oil and chemical tanker | ||||
CEPOLIS (9590905) | Oil and chemical tanker | ||||
SILVER PEGASUS (9343455) | Bulk carrier | ||||
请 登陆或注册为会员以看到更多信息 |
船期列表
船舶名称 | 船型 | 长度 | 预计下次检修日期 | 船东 | 到港船期 |
---|---|---|---|---|---|
MSC JERSEY (9622007) | Container ship | ||||
MSC JERSEY (9622007) | Container ship | ||||
MSC JERSEY (9622007) | Container ship | ||||
请 登陆或注册为会员以看到更多信息 |