Kisarazu港口服务
预计到港船只
船舶名称 | 船型 | 长度 | 预计下次检修日期 | 船东 | 预计到港时间 |
---|---|---|---|---|---|
ANGARA (9124043) | Ro ro cargo ship | ||||
AL RUWAIS (9337951) | Gas tanker | ||||
LUNA HORIZON (9866562) | Bulk carrier | ||||
请 登陆或注册为会员以看到更多信息 |
船舶名称 | 船型 | 长度 | 预计下次检修日期 | 船东 | 预计到港时间 |
---|---|---|---|---|---|
ANGARA (9124043) | Ro ro cargo ship | ||||
AL RUWAIS (9337951) | Gas tanker | ||||
LUNA HORIZON (9866562) | Bulk carrier | ||||
请 登陆或注册为会员以看到更多信息 |