最大船长: 282.0m / 925.2ft | 最大船宽: 60.0m / 196.9ft | 最大船深: 9.0m / 29.5ft
Sefine Shipyard was established in 2005. It is located in Yalova, Türkiye. Purpose-built on 140.000 sqm, Sefine Shipyard comprises a range of splendid facilities including a full service on-site Design Office and well-equipped with highest technology Indoor Halls and Workshops, also experienced and dynamic engineers staff, skilled and qualified subcontractors portfolio to occupy for new ship building, ship repair, docking and conversion. Throughout dealings with our yard, our customers can be confident of robust investment of our main partner, KOLIN Construction, Tourism Industry & Training Co. Inc. Sefine Shipyard designs and constructs any type of vessels in its range of capability and may give complete design package from conceptual design to detail design, 3D modelling and class drawings and documents. Various of turn-key new building steel / aluminum vessels from cargo ships to tug boats, from open sea service vessels to ferries have been built. Sefine is the shipyard of the “most” and the “first” in Türkiye, with successful turnkey deliveries from the date of foundation,2005 ; provided its customer the best design service, the most realistic planning, the highest quality, the most successful and satisfying delivery and securest guarantee engineering. Also earned the customer trust with the highest standards. Sefine is also having the biggest Dry Dock in the region at 240x42x9 meters and docking up to Big Panamax size vessels. All main services and works are performed the Dock is also extremely competitive in terms of pricing, Quality and delivery. Sefine offers and will offer; Advanced Design, High Technology, Perfect Quality, Reassuring Partnership.更多信息隐藏
地址 | Hersek Mah. İpekyolu Cad No:7, Altinova, 77700 Yalova, Turkey |
网址 | http://sefine.com.tr |
电话 | +90 226 815 36 36 |
传真 | +90 226 815 36 37 |
微信 | +905531074778 |
+905426852225 |
目前共有 21 条船只订单.
Please Visit new-ships.trusteddocks.com for the full information about the new-build market.
订单状态 | 船只类型 | 订单日期 | 交船日期 | |
---|---|---|---|---|
Option | Fishing boats and vessels | 2020-Oct-01 | more details on new ships orderbook | |
Option | Fishing boats and vessels | 2020-Oct-01 | more details on new ships orderbook | |
Option | Offshore | 2023-Jun-01 | more details on new ships orderbook | |
Option | Offshore | 2023-Jun-01 | more details on new ships orderbook | |
Option | Offshore | 2023-Jun-01 | more details on new ships orderbook | |
Option | RoRo / Car carriers / Ferries | 2021-Jun-01 | more details on new ships orderbook | |
Option | RoRo / Car carriers / Ferries | 2021-Jun-01 | more details on new ships orderbook | |
Ordered | Fishing boats and vessels | 2022-May-01 | 2024-Dec-31 | more details on new ships orderbook |
Ordered | Fishing boats and vessels | 2022-Apr-01 | 2024-Dec-31 | more details on new ships orderbook |
Ordered | Fishing boats and vessels | 2022-Jul-01 | 2024-Dec-31 | more details on new ships orderbook |
Ordered | Fishing boats and vessels | 2022-May-01 | 2024-Nov-30 | more details on new ships orderbook |
Ordered | Fishing boats and vessels | 2022-Jul-01 | 2024-Dec-31 | more details on new ships orderbook |
Ordered | Fishing boats and vessels | 2022-Jul-01 | 2024-Dec-31 | more details on new ships orderbook |
Ordered | Fishing boats and vessels | 2022-Feb-01 | 2024-Dec-31 | more details on new ships orderbook |
Ordered | Fishing boats and vessels | 2022-Jul-01 | 2025-Jan-31 | more details on new ships orderbook |
Ordered | Misc | 2021-Aug-01 | 2024-Dec-31 | more details on new ships orderbook |
Ordered | Offshore | 2023-Jun-01 | 2026-Feb-28 | more details on new ships orderbook |
Ordered | Offshore | 2024-Feb-01 | 2026-Mar-31 | more details on new ships orderbook |
Ordered | Offshore | 2023-Jan-01 | 2025-Feb-28 | more details on new ships orderbook |
Ordered | Offshore | 2023-Jun-01 | 2025-Jun-30 | more details on new ships orderbook |
Ordered | RoRo / Car carriers / Ferries | 2021-Jun-01 | 2024-Nov-30 | more details on new ships orderbook |
目前还没有对此船厂的评价.
船东, 船舶管理人 名称 | 国家 | 服务次数 |
---|---|---|
MINERVA MARINE INC | Greece | 93 |
LINTER LLC | Russian Federation | 58 |
Minerva Marine Inc. | 44 | |
MCF SHIPPING DMCC | 42 | |
TD RIF LLC | 42 |