IMO | 9692600 |
MMSI | 657136600 |
呼号 | 5NXO3 |
类型 | Tug |
长度(米/英尺) | 87.1/285.7 |
宽度(米/英尺) | 18.8/61.7 |
Current / Max Draught | ![]() |
Dead Weight | ![]() |
船舶经理 | ![]() |
船级分类 | ![]() |
保险人 | ![]() |
Next Port of Call: | GRAMEN JETTY |
最新检查日期 | ![]() |
Next Docking | ![]() |
建造船厂 | MAWEI SHIPBUILDING LTD |
建造年份 | 2015 (11年) |
发动机 | ![]() |
发动机制造商 | ![]() |
废气净化系统 | ![]() |
姊妹船只
名称 | 种类 | 长度 | 宽度 | 上一次维修公司 | 现在所处海域 |
---|---|---|---|---|---|
ALEXEY KUZNETSOV | Offshore vessel | 0.0 | 0.0 | North Asia (Japan, Korea) | |
CBO ENERGY | Offshore vessel | 89.0 | 20.0 | ESTALEIRO MAUÁ | South America East Coast |
CBO WISER | General cargo ship | 0.0 | 0.0 | EISA - PETRO UM | South America East Coast |
ENAV PEREGRINA | Offshore vessel | 87.0 | 19.0 | Caribbean Dockyard | US Gulf |
ENAV SAGUARO | Offshore vessel | 87.0 | 19.0 | MAWEI SHIPBUILDING LTD | US Gulf |
ENAV SUGUARO | Offshore | 87.07 | 18.8 | ||
FUGRO ZENITH | Other | 87.0 | 20.0 | WESTCON KARMSUND | North Sea / Atlantic |
FUGRO ZEPHYR | Offshore vessel | 89.0 | 20.0 | REMONTOWA SHIPREPAIR S.A. | Baltic Sea |
FUJIAN MAWEI MW619-17 | Offshore vessel | 87.9 | 19.0 | South Asia | |
FUJIAN MAWEI MW628-6 | Offshore | 88.0 | 20.0 | ||
HALUL 48 | Offshore vessel | 87.0 | 19.0 | Qatar Navigation, Q.P.S.C. (“Milaha”) SHIP REPAIR & FABRICATION YARD | Red Sea & Persian Gulf |
MV A60 | Offshore vessel | 87.0 | 19.0 | WAS - West Atlantic Shipyard | West Africa |
MV A70 | Offshore vessel | 87.0 | 19.0 | WAS - West Atlantic Shipyard | West Africa |
POSIDONIA LEOPARD | Offshore | 87.0 | 18.0 | ESTALEIRO MAUÁ | South America East Coast |
SEACOR AZTECA | Offshore vessel | 87.075 | 19.0 | BOLLINGER AMELIA REPAIR | US Gulf |
SEACOR MAYA | Offshore vessel | 87.075 | 19.0 | Hutchinson Ports TNG | US Gulf |
TAN SUO ER HAO | Other | 87.0 | 19.0 | COSCO SHIPPING HEAVY INDUSTRY | South East Asia (China, Vietnam) |
TMC EVOLUTION | Offshore vessel | 87.0 | 19.0 | NAMDOCK | South Africa |
Visited Shipyards
管理
Owner Name | ![]() |
Owner Location | ![]() |
Owner Address | ![]() |
Manager Name | ![]() |
Manager Location | ![]() |
Manager Address | ![]() |
Ism Manager Name | ![]() |
Ism Manager Location | ![]() |
Ism Manager Address | ![]() |
Ism Manager Fax | ![]() |
Ism Manager Email | ![]() |
尺寸
Length Overall | ![]() |
Length Registered | ![]() |
Length Bp | ![]() |
Breadth Registered | ![]() |
Breadth Moulded | ![]() |
Draught | ![]() |
Draught Winter | ![]() |
Draught Tropical | ![]() |