IMO | 9814399 |
MMSI | 413527660 |
呼号 | BOPE |
类型 | Other Tanker |
长度(米/英尺) | 114.9/377.0 |
宽度(米/英尺) | 20.0/65.6 |
Current Draught | |
Dead Weight | |
船舶经理 | |
Next Port of Call: | FOR ORDERS |
最新检查日期 | |
Next Docking |
建造船厂 | Chengxi Shipyard (Yangzhou) CSSC |
建造年份 | 2018 (7年) |
发动机 | |
发动机制造商 | |
废气净化系统 |
姊妹船只
名称 | 种类 | 长度 | 宽度 | 上一次维修公司 | 现在所处海域 |
---|---|---|---|---|---|
KANG HUA WAN | Other tanker | 114.92 | 20.0 | CHI GUANGDONG SHIPYARD (BOLUOMIAO) | South Asia |
SHENG HUA WAN | Other tanker | 114.92 | 19.5 | CHI GUANGDONG SHIPYARD (BOLUOMIAO) | North Sea / Atlantic |
TAI HUA WAN | Other tanker | 114.92 | 20.0 | Chengxi Shipyard (XINRONG) CSSC | North Sea / Atlantic |
Visited Shipyards
管理
尺寸
Length Overall | |
Length Bp | |
Breadth Registered | |
Breadth Moulded | |
Draught | |
Draught Winter | |
Draught Tropical |