IMO | 9827358 |
MMSI | 636019351 |
呼号 | D5UC5 |
类型 | Oil And Chemical Tanker |
长度(米/英尺) | 338.9/1,112.0 |
宽度(米/英尺) | 60.0/196.9 |
Current / Max Draught | ![]() |
Dead Weight | ![]() |
船舶经理 | ![]() |
船级分类 | ![]() |
Next Port of Call: | Kawasaki(>JP KWS) |
最新检查日期 | ![]() |
Next Docking | ![]() |
姊妹船只
名称 | 种类 | 长度 | 宽度 | 上一次维修公司 | 现在所处海域 |
---|---|---|---|---|---|
APOLLO ENERGY | Oil and chemical tanker | 338.95 | 60.0 | YIU LIAN DOCKYARDS (SHEKOU) LTD | South Asia |
FUJISAN MARU | Oil and chemical tanker | 338.9 | 60.0 | SEMBCORP MARINE TUAS BOULEVARD YARD | Indian Ocean |
HIKOSAN | Oil and chemical tanker | 338.92 | 60.0 | KEPPEL MARINE SHIPYARD TUAS | Indian Ocean |
TONEGAWA | Oil and chemical tanker | 338.95 | 60.0 | COSCO SHIPPING HEAVY INDUSTRY | South East Asia (China, Vietnam) |
Visited Shipyards
管理
尺寸
Length Overall | ![]() |
Length Bp | ![]() |
Breadth Registered | ![]() |
Breadth Moulded | ![]() |
Draught | ![]() |
Draught Winter | ![]() |
Draught Tropical | ![]() |