IMO | 9858565 |
MMSI | 563109500 |
呼号 | 9V6670 |
类型 | Oil And Chemical Tanker |
长度(米/英尺) | 277.3/909.9 |
宽度(米/英尺) | 48.8/160.1 |
Current Draught | |
船舶经理 | |
船级分类 | |
Next Port of Call: | FPSO P-68 |
最新检查日期 | |
Next Docking |
建造船厂 | SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES CO LTD (GEOJE SHIPYARD) |
建造年份 | 2020 (5年) |
发动机 | |
发动机制造商 | |
废气净化系统 |
姊妹船只
名称 | 种类 | 长度 | 宽度 | 上一次维修公司 | 现在所处海域 |
---|---|---|---|---|---|
ALTERA THULE | Oil and chemical tanker | 279.5 | 49.0 | SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES CO LTD (GEOJE SHIPYARD) | North America East Coast |
EAGLE CAMBE | Oil and chemical tanker | 279.0 | 48.8 | SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES CO LTD (GEOJE SHIPYARD) | South America East Coast |
EAGLE COLATINA | Oil and chemical tanker | 279.0 | 48.8 | SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES CO LTD (GEOJE SHIPYARD) | South America East Coast |
EAGLE CRATO | Oil and chemical tanker | 279.0 | 48.8 | SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES CO LTD (GEOJE SHIPYARD) | South America East Coast |
EAGLE PARAISO | Oil and chemical tanker | 279.34 | 48.8 | SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES CO LTD (GEOJE SHIPYARD) | South America East Coast |
EAGLE PASSOS | Oil and chemical tanker | 277.34 | 48.8 | SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES CO LTD (GEOJE SHIPYARD) | South America East Coast |
EAGLE PETROLINA | Oil and chemical tanker | 277.34 | 48.0 | SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES CO LTD (GEOJE SHIPYARD) | South America East Coast |
EAGLE PILAR | Oil and chemical tanker | 279.0 | 48.8 | SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES CO LTD (GEOJE SHIPYARD) | South America East Coast |
SAMSUNG 2654 | Oil and chemical tanker | 279.0 | 48.8 | ||
SAMSUNG 2655 | Oil and chemical tanker | 268.3 | 48.8 |
Visited Shipyards
管理
尺寸
Length Overall | |
Length Bp | |
Breadth Registered | |
Breadth Moulded | |
Draught | |
Draught Winter | |
Draught Tropical |