在Vlissingen船厂
DAMEN SHIPREPAIR VLISSINGEN
最大船长: 2xx.x m | 最大船宽: 3x.x m | 最大船深: 1x.x m | Max. Load: 7x.x t
DAMEN SCHELDE NAVAL SHIPBUILDING
最大船长: 2xx.x m | 最大船宽: 5x.x m | 最大船深: 5.x m | Max. Load: 5x.x t
Vlissingen港口服务
预计到港船只
船舶名称 | 船型 | 长度 | 预计下次检修日期 | 船东 | 预计到港时间 |
---|---|---|---|---|---|
BBC LIMA (9513622) | General cargo ship | ||||
MINOAN PIONEER (9471630) | Bulk carrier | ||||
HAV GROUPER (9001837) | General cargo ship | ||||
请 登陆或注册为会员以看到更多信息 |
船期列表
船舶名称 | 船型 | 长度 | 预计下次检修日期 | 船东 | 到港船期 |
---|---|---|---|---|---|
PACIFIC REEFER (9179268) | General cargo ship | ||||
PACIFIC REEFER (9179268) | General cargo ship | ||||
CMA CGM LEBU (9443463) | Container ship | ||||
请 登陆或注册为会员以看到更多信息 |