IMO: 9780627|
Marshall Islands
|
船舶经理:
MORNING PEACE (IMO: 9780627) 是一艘 Ro Ro Cargo Ship 属于 Marshall Islands. MORNING PEACE 建造于 2017. MORNING PEACE 船长(LOA) 是 199.9m, 船宽 35.4m.
IMO | 9780627 |
MMSI | 538007249 |
呼号 | V7BF3 |
类型 | Ro Ro Cargo Ship |
长度(米/英尺) | 199.9/655.8 |
宽度(米/英尺) | 35.4/116.1 |
Current / Max Draught | |
Dead Weight | |
船舶经理 | |
船级分类 | |
保险人 | |
Next Port of Call: | Izmir(TRIZM) |
最新检查日期 | |
Next Docking |
建造船厂 | Hyundai Samho Heavy Industries (HSHI) |
建造年份 | 2017 (8年) |
发动机 | |
发动机制造商 | |
废气净化系统 |
姊妹船只
名称 | 种类 | 长度 | 宽度 | 上一次维修公司 | 现在所处海域 |
---|---|---|---|---|---|
ARGUS RAY | Ro ro cargo ship | 199.99 | 38.0 | Hyundai Samho Heavy Industries (HSHI) | Australia/Oceania |
ECO BEL AIR | Oil and chemical tanker | 277.08 | 48.0 | Asyad Dry Dock (OMAN DRYDOCK) | Caribbean Sea |
ECO BEVERLY HILLS | Oil and chemical tanker | 277.08 | 48.0 | GEMAK TGE SHIPYARD | West Africa |
HYUNDAI MIPO 8408 | RoRo | 199.99 | 38.0 | ||
HYUNDAI MIPO 8409 | RoRo | 199.99 | 38.0 | ||
HYUNDAI MIPO 8410 | RoRo | 199.99 | 38.0 | ||
HYUNDAI MIPO 8411 | RoRo | 199.99 | 38.0 | ||
HYUNDAI SAMHO 8143 | RoRo | 199.99 | 38.0 | ||
HYUNDAI SAMHO 8144 | RoRo | 199.99 | 38.0 | ||
MARINE HOPE | Oil and chemical tanker | 333.0 | 60.04 | Hyundai Samho Heavy Industries (HSHI) | East Mediterranean & Black Sea |
MIRACLE HOPE | Oil and chemical tanker | 332.98 | 60.0 | South Asia | |
MORNING PILOT | Ro ro cargo ship | 199.9 | 35.4 | Qingdao Beihai Shipbuilding Heavy Industry - CSSC | Red Sea & Persian Gulf |
MORNING POST | Ro ro cargo ship | 199.9 | 35.4 | ZHOUSHAN XINYA SHIPYARD CO.,LTD | South Africa |
MORNING PRIDE | Ro ro cargo ship | 199.9 | 35.4 | Qingdao Beihai Shipbuilding Heavy Industry - CSSC | Indian Ocean |
MORNING PROSPERITY | Ro ro cargo ship | 199.9 | 35.4 | Qingdao Beihai Shipbuilding Heavy Industry - CSSC | West Africa |
NESTOR RAY | Ro ro cargo ship | 199.99 | 38.0 | Hyundai Samho Heavy Industries (HSHI) | North Asia (Japan, Korea) |
管理
尺寸
Length Overall | |
Length Bp | |
Breadth Registered | |
Breadth Moulded | |
Draught | |
Draught Winter | |
Draught Tropical |