www.trusteddocks.com

HYUNDAI ULSAN 3396 (IMO: 9981506) - Gas Tanker

IMO: 9981506|
Marshall Islands

HYUNDAI ULSAN 3396 (IMO: 9981506) 是一艘 Gas Tanker 属于 Marshall Islands. HYUNDAI ULSAN 3396 建造于 2025. HYUNDAI ULSAN 3396 船长(LOA) 是 294.9m, 船宽 46.4m.

IMO 9981506
类型 Gas Tanker
长度(米/英尺) 294.9/967.5
宽度(米/英尺) 46.4/152.2
   
   
Next Port of Call:
建造船厂 HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO LTD (UAE)
建造年份 2025 (1年)
废气净化系统 付费内容, 请联系我们.
名称 种类 长度 宽度 上一次维修公司 现在所处海域
ADAMASTOS Gas tanker 299.0 46.4 Hyundai Heavy Industries (HHI) Ulsan North Sea / Atlantic
AGAMEMNON Gas tanker 299.0 46.4
AKTORAS Gas tanker 299.0 46.4 Hyundai Samho Heavy Industries (HSHI) West Africa
ALCAIOS I Gascarriers 299.97 46.4
AL KHARRARAH Gas tanker 294.9 46.4 Hanwha - Okpo Shipyard North Asia (Japan, Korea)
AL SA Gas tanker 294.9 46.4 Hanwha - Okpo Shipyard North Asia (Japan, Korea)
AL SAKHAMAH Gas tanker 294.9 46.4 Hanwha - Okpo Shipyard North Asia (Japan, Korea)
AMBERJACK LNG Gas tanker 299.06 46.4 NAVANTIA FERROL FENE SHIPYARD North Sea / Atlantic
AMORE MIO I Gas tanker 299.0 46.4 Hyundai Heavy Industries (HHI) Ulsan North America East Coast
ANCHOA Other 290.0 45.8 South America West Coast
ANTAIOS I Gascarriers 299.97 46.4
APOSTOLOS Gas tanker 299.0 46.4 Hyundai Heavy Industries (HHI) Ulsan North Asia (Japan, Korea)
ARCHIMIDIS Gas tanker 299.0 46.4
ARCHON General cargo ship 299.97 46.4 Red Sea & Persian Gulf
DAEWOO 2561 Gas tanker 294.9 45.0
DAEWOO 2562 Gas tanker 294.9 46.4
DAEWOO 2563 Gas tanker 285.6 46.4
DAEWOO 2564 Gas tanker 294.9 45.0
DAEWOO 2565 Gas tanker 294.9 46.4
DAEWOO 2566 Gascarriers 294.9 46.4
DAEWOO 2567 Gascarriers 294.9 46.4
DAEWOO 2568 Gascarriers 294.9 46.4
DAEWOO 2569 Gascarriers 294.9 46.4
DAEWOO 2570 Gascarriers 294.9 46.4
DAEWOO 2571 Gascarriers 294.9 46.4
DAEWOO 2572 Gascarriers 294.9 46.4
DAEWOO 2573 Gascarriers 294.9 46.4
FOXFORD PETRA Tug 35.0 10.0 GRANDWELD SHIPYARDS Red Sea & Persian Gulf
Hanwha Ocean 2585 LNG Tanker, 170,520 cbm 294.9 46.4
Hanwha Ocean 2586 LNG Tanker, 170,520 cbm 294.9 46.4
Hanwha Ocean 2587 LNG Tanker, 170,520 cbm 294.9 46.4
Hanwha Ocean 2588 LNG Tanker, 170,520 cbm 294.9 46.4
Hanwha Ocean 2589 LNG Tanker, 170,520 cbm 294.9 46.4
Hanwha Ocean 2595 LNG Tanker, 170,520 cbm 294.9 46.4
Hanwha Ocean 2596 LNG Tanker, 170,520 cbm 294.9 46.4
HD HYUNDAI ULSAN 3476 Gascarriers 299.0 46.4
HD HYUNDAI ULSAN 3477 Gascarriers 299.0 46.4
HD HYUNDAI ULSAN 3478 Gascarriers 299.0 46.4
HD HYUNDAI ULSAN 3479 Gascarriers 299.0 46.4
HD HYUNDAI ULSAN 3480 Gascarriers 299.0 46.4
HD HYUNDAI ULSAN 3481 Gascarriers 299.0 46.4
HD HYUNDAI ULSAN 3482 Gascarriers 299.0 46.4
HD HYUNDAI ULSAN 3483 Gascarriers 299.0 46.4
HD HYUNDAI ULSAN 3484 Gascarriers 299.0 46.4
HD HYUNDAI ULSAN 3485 Gascarriers 299.0 46.4
HD HYUNDAI ULSAN 3486 Gascarriers 299.0 46.4
HD HYUNDAI ULSAN 3487 Gascarriers 299.0 46.4
HD HYUNDAI ULSAN 3488 Gascarriers 299.0 46.4
HD HYUNDAI ULSAN 3489 Gascarriers 299.0 46.4
HD HYUNDAI ULSAN 3490 Gascarriers 299.0 46.4
HD HYUNDAI ULSAN 3491 Gascarriers 299.0 46.4
HD HYUNDAI ULSAN 3492 Gascarriers 299.0 46.4
HYUNDAI SAMHO 8200 Gascarriers 290.0 46.1
HYUNDAI SAMHO 8201 Gascarriers 290.0 46.1
HYUNDAI ULSAN 3380 Gas tanker 299.0 46.4
HYUNDAI ULSAN 3381 Gas tanker 299.0 46.4
HYUNDAI ULSAN 3382 Gascarriers 299.0 46.4
HYUNDAI ULSAN 3383 Gas tanker 299.0 46.4
HYUNDAI ULSAN 3384 Gas tanker 299.0 46.4
HYUNDAI ULSAN 3385 Gas tanker 299.0 46.4
HYUNDAI ULSAN 3386 Gas tanker 299.0 46.4
HYUNDAI ULSAN 3387 Gas tanker 299.0 46.4
HYUNDAI ULSAN 3393 Gas tanker 299.0 46.4
HYUNDAI ULSAN 3394 Gas tanker 299.0 46.4
HYUNDAI ULSAN 3395 Gas tanker 294.9 46.4
HYUNDAI ULSAN 3397 Gas tanker 294.9 46.4
HYUNDAI ULSAN 3398 Gas tanker 294.9 46.4
HYUNDAI ULSAN 3399 Gas tanker 294.9 46.4
HYUNDAI ULSAN 3400 Gas tanker 294.9 46.4
HYUNDAI ULSAN 3401 Gas tanker 294.9 46.4
ID ASAH Gas tanker 293.0 45.8 SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES CO LTD (GEOJE SHIPYARD) West Africa
LEBRETHAH Gas tanker 294.9 46.4 Hanwha - Okpo Shipyard Red Sea & Persian Gulf
NUAIJAH Gas tanker 294.9 46.4 Hanwha - Okpo Shipyard Caribbean Sea
SAMSUNG 2637 Gas tanker 292.0 45.8
SAMSUNG 2638 Gas tanker 299.0 45.8
SAMSUNG 2641 Gas tanker 290.0 45.8
SAMSUNG 2642 Gas tanker 290.0 45.8
SAMSUNG 2643 Gas tanker 290.0 45.8
SAMSUNG 2646 Gas tanker 290.0 45.8
Samsung 2693 LNG Tanker, 170,520 cbm 290.0 45.8
Samsung 2695 LNG Tanker, 170,520 cbm 290.0 45.8
Samsung 2696 LNG Tanker, 170,520 cbm 290.0 45.8
Samsung 2697 LNG Tanker, 170,520 cbm 290.0 45.8
Samsung 2698 LNG Tanker, 170,520 cbm 290.0 45.8
Samsung 2700 LNG Tanker, 170,520 cbm 290.0 45.8
Samsung 2701 LNG Tanker, 150,520 cbm 290.0 45.8
Samsung 2702 LNG Tanker, 170,520 cbm 290.0 45.8
Samsung 2703 LNG Tanker, 170,520 cbm 290.0 45.8
Samsung 2704 LNG Tanker, 170,520 cbm 290.0 45.8
Samsung 2705 LNG Tanker, 170,520 cbm 290.0 45.8
Samsung 2706 LNG Tanker, 170,520 cbm 290.0 45.8
Samsung 2707 LNG Tanker, 170,520 cbm 290.0 45.8
UMM AL HOUL Gas tanker 290.0 45.8 SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES CO LTD (GEOJE SHIPYARD) North Asia (Japan, Korea)
UMM GRAYBAH Gas tanker 294.9 45.8 SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES CO LTD (GEOJE SHIPYARD) Red Sea & Persian Gulf
UMM SWAYYAH Gas tanker 294.9 46.4 Hanwha - Okpo Shipyard South Asia
YARD: SAMSUNG HULL: 2644 Gas tanker 292.0 45.8
YARD: SAMSUNG HULL: 2645 Gas tanker 292.0 45.8
YARD: SAMSUNG HULL: 2647 Gas tanker 292.0 45.8
船位更新: 请登陆或注册为会员以看到更多信息 目的地 : 请登陆或注册为会员以看到更多信息 预计到达: 请登陆或注册为会员以看到更多信息

概况

Vessel Name 请登陆或注册为会员以看到更多信息

吨位

Gross Tonnage 请登陆或注册为会员以看到更多信息
Deadweight 请登陆或注册为会员以看到更多信息

尺寸

Length Overall 请登陆或注册为会员以看到更多信息
Draught 请登陆或注册为会员以看到更多信息

船厂

Builder 请登陆或注册为会员以看到更多信息
Year Of Built 请登陆或注册为会员以看到更多信息
相关新闻, 请注册或登录
登陆注册为会员以看到更多信息
Advertisement: